Federkern Sitz vorne 1847290
52 10 1 847 290
Preis | Gewicht | ||
---|---|---|---|
0,00 € | 4 kg | 8.8 lb | |
Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
Stück | 1 | 1 | 20 |
Teilenummer ist nicht mehr lieferbar | |
Herstellung | Jan '78 - Jun '06 |
Einsatz
7' Serie
+E23
+728 M30
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | • L | Manuell | |
Limousine | Europa | • L | Automatik | |
Limousine | Europa | R • | Manuell | |
Limousine | Europa | R • | Automatik |
+730 M30
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | • L | Automatik | |
Limousine | Europa | • L | Manuell | |
Limousine | Europa | R • | Manuell | |
Limousine | Europa | R • | Automatik |
+733i M30
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Teilekatalog \ Federkern Sitz vorne 1847290 \