Keder 1949754
51 92 1 949 754
ANTHRAZIT
Preis | Gewicht | ||
---|---|---|---|
0,00 € | 15 g | 0.53 oz | |
Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
Meter | 1 | 100 | 3800 |
Teilenummer ist nicht mehr lieferbar | |
Herstellung | Jun '86 - Sep '09 |
Rückwirkend austauschbar | |
Alte Teilenummer | i 51 92 1 973 764 |
Einsatz
5' Serie
+E34
+525i M20
+530i M30
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | • L | Manuell | |
Limousine | Europa | R • | Manuell | |
Limousine | Europa | • L | Automatik | |
Limousine | Europa | R • | Automatik |
+535i M30
6' Serie
7' Serie
+E32
+735i M30
+735iL M30
+750i M70
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | • L | Automatik | |
Limousine | Europa | R • | Automatik | |
Limousine | Japan | • L | Automatik | |
Limousine | Japan | R • | Automatik |
+750iL M70
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | • L | Automatik | |
Limousine | Europa | R • | Automatik | |
Limousine | Japan | • L | Automatik | |
Limousine | Japan | R • | Automatik |
+750iLS M70
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Teilekatalog \ Keder 1949754 \