Zugstrebe links 7419826
51 71 7 419 826
Preis | Gewicht | ||
---|---|---|---|
0,00 € | 640 g | 1.4 lb | |
Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
Stück | 1 | 0 | 0 |
Herstellung | Jul '15 - |
Teil ist im Normalfall nicht lagernd, wird individuell Im Kundenauftrag gefertigt, daher eventuell Verlängerte Lieferzeit.
Einsatz
X1 Serie
+F48
+X1 16d B37
+X1 18d B47
+X1 18dX B47
+X1 18i B38
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Neutral | |
SAV | Europa | R • | Neutral | |
SAV | Indonesien | R • | Neutral |
+X1 20d B47
+X1 20dX B47
+X1 20i B48
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Brasilien | • L | Neutral | |
SAV | Europa | • L | Neutral | |
SAV | Europa | R • | Neutral |
+X1 20iX B48
+X1 25dX B47
+X1 25iX B48
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Brasilien | • L | Neutral | |
SAV | Europa | • L | Neutral | |
SAV | Europa | R • | Neutral |
+X1 28iX B46
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Teilekatalog \ Zugstrebe links 7419826 \