Verkleidung Heckklappe Mitte 7328048
51 49 7 328 048
OYSTER
Preis | Gewicht | ||
---|---|---|---|
143,48 € | 3.2 kg | 7.1 lb | |
Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
Stück | 1 | 0 | 0 |
Herstellung | Mrz '13 - |
Teil ist im Normalfall nicht lagernd, wird individuell Im Kundenauftrag gefertigt, daher eventuell Verlängerte Lieferzeit.
Einsatz
3' Serie
+F34
+318d N47N
+318d B47
+320d N47N
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | Neutral | |
GT | Europa | R • | Neutral | |
GT | Indien | R • | Neutral | |
GT | Malaysia | R • | Neutral | |
GT | Thailand | R • | Neutral |
+320d B47
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | Neutral | |
GT | Europa | R • | Neutral | |
GT | Indien | R • | Neutral | |
GT | Malaysia | R • | Neutral | |
GT | Thailand | R • | Neutral |
+320dX N47N
+320dX B47
+320i N20
+320iX N20
+325d N47S1
+328i N20
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | Neutral | |
GT | Europa | R • | Neutral | |
GT | Malaysia | R • | Neutral | |
GT | USA | • L | Neutral |
+328i N26
+328iX N20
+328iX N26
+330d N57N
+330dX N57N
+335dX N57Z
+335i N55
+335iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Teilekatalog \ Verkleidung Heckklappe Mitte 7328048 \