Karosserie-Gerippe ohne FG.-Nummer 7328886
41 00 7 328 886
BASIS
Preis | Gewicht | ||
---|---|---|---|
0,00 € | |||
Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
Stück | 1 | 0 | 0 |
Herstellung | Mrz '13 - |
Teil ist im Normalfall nicht lagernd, wird individuell Im Kundenauftrag gefertigt, daher eventuell Verlängerte Lieferzeit.
Einsatz
3' Serie
+F34
+318d N47N
+318d B47
+320d N47N
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | Neutral | |
GT | Europa | R • | Neutral | |
GT | Indien | R • | Neutral | |
GT | Malaysia | R • | Neutral | |
GT | Thailand | R • | Neutral |
+320d B47
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | Neutral | |
GT | Europa | R • | Neutral | |
GT | Indien | R • | Neutral | |
GT | Malaysia | R • | Neutral | |
GT | Thailand | R • | Neutral |
+320i N20
+325d N47S1
+328i N20
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
GT | Europa | • L | Neutral | |
GT | Europa | R • | Neutral | |
GT | Malaysia | R • | Neutral |
+330d N57N
+335i N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Teilekatalog \ Karosserie-Gerippe ohne FG.-Nummer 7328886 \