Vorderbau 1839957
41 00 1 839 957
BASIS
| Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 45 kg | 99.2 lb | |
| Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
| Stück | 1 | 1 | 1 |
| Teilenummer ist nicht mehr lieferbar | |
| Herstellung | Nov '75 - Apr '09 |
Einsatz
6' Serie
+E24
+628CSi M30
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Manuell | |
| Coupe | Europa | R • | Manuell | |
| Coupe | Europa | • L | Automatik | |
| Coupe | Europa | R • | Automatik |
+630CS M30
+633CSi M30
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Manuell | |
| Coupe | Europa | R • | Manuell | |
| Coupe | Europa | • L | Automatik | |
| Coupe | Europa | R • | Automatik | |
| Coupe | Japan | • L | Automatik |
+635CSi M30
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Teilekatalog \ Vorderbau 1839957 \