Komplettrad Winter Leichtmetall "RDC" 0445821
36 11 0 445 821
255/50R19 107V
Preis | Gewicht | ||
---|---|---|---|
546,22 € | 34.5 kg | 76.1 lb | |
Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
Stück | 1 | 0 | 0 |
Teilenummer ist nicht mehr lieferbar | |
Herstellung | Feb '08 - Mrz '15 |
Satz
Teilenummer | Titel | Nachtrag | Menge | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 445 794
|
Goodyear Ultra Grip ROF |
255/50R19 107V | 1 | 18.8 kg |
237,82 € |
i
36 13 6 783 536
|
Nabenabdeckung mit Chromrand |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 785 504
|
Scheibenrad Leichtmetall |
9JX19 ET:18 | 1 | 15.2 kg |
425,15 € |
i
36 14 6 792 829
|
Schraubventil RDC |
1 | 10 g |
12,36 € | |
i
36 23 6 798 726
|
Radelektronikmodul RDC |
433MHZ | 1 | 30 g |
54,94 € |
Einsatz
X5 Serie
+E70
+X5 3.0d M57N2
+X5 3.0sd M57N2
+X5 3.0si N52N
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Automatik | |
SAV | Europa | R • | Automatik | |
SAV | USA | • L | Automatik |
+X5 3.5d M57N2
+X5 4.8i N62N
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Automatik | |
SAV | Europa | R • | Automatik | |
SAV | USA | • L | Automatik |
+X5 M S63
+E70 Modellpflege
+X5 30dX N57
+X5 35dX M57N2
+X5 35iX N55
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Automatik | |
SAV | Europa | R • | Automatik | |
SAV | USA | • L | Automatik |
+X5 40dX N57S
+X5 40iX N55
+X5 50iX N63
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Automatik | |
SAV | Europa | R • | Automatik | |
SAV | USA | • L | Automatik |
+X5 M50dX N57X
+F15
+X5 25d N47S1
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Automatik | |
SAV | Europa | R • | Automatik | |
SAV | Indien | R • | Automatik | |
SAV | Thailand | R • | Automatik |
+X5 25d B47
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Automatik | |
SAV | Europa | R • | Automatik | |
SAV | Thailand | R • | Automatik |
+X5 25dX N47S1
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Automatik | |
SAV | Europa | R • | Automatik | |
SAV | Indonesien | R • | Automatik |
+X5 25dX B47
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Automatik | |
SAV | Europa | R • | Automatik | |
SAV | Indonesien | R • | Automatik |
+X5 25dX N57N
+X5 28iX N20
+X5 30dX N57N
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Automatik | |
SAV | Europa | R • | Automatik | |
SAV | Indien | R • | Automatik | |
SAV | Malaysia | R • | Automatik | |
SAV | Russland | • L | Automatik | |
SAV | Thailand | R • | Automatik |
+X5 35dX N57N
+X5 35i N55
+X5 35iX N55
+X5 40dX N57Z
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Automatik | |
SAV | Europa | R • | Automatik | |
SAV | Russland | • L | Automatik |
+X5 40eX N20
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Automatik | |
SAV | Europa | R • | Automatik | |
SAV | USA | • L | Automatik |
+X5 50iX N63N
+X5 50iX 4.0 N63N
+X5 50iX 4.4 N63N
+X5 M50dX N57X
X6 Serie
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Teilekatalog \ Komplettrad Winter Leichtmetall "RDC" 0445821 \