Komplettrad Winter schwarz RDC LC 0047988
36 11 0 047 988
245/50R18 100H
Preis | Gewicht | ||
---|---|---|---|
0,00 € | |||
Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
Stück | 0 | 0 | 0 |
Herstellung | Feb '16 - |
Satz
Teilenummer | Titel | Nachtrag | Menge | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 2 150 324
|
Pirelli W 210 Sottozero II r-f |
245/50R18 100H | 1 | 15.4 kg |
264,71 € |
i
36 13 6 783 536
|
Nabenabdeckung mit Chromrand |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 14 6 792 830
|
Schraubventil RDC |
GRÜN | 1 | 20 g |
12,36 € |
i
36 11 6 867 131
|
Scheibenrad Leichtmetall schwarz |
8JX18 ET:43 | 1 | 13 kg |
333,30 € |
i
36 10 6 874 830
|
Radelektronikmodul RDC 433MHZ |
1 | 20 g |
54,94 € |
Einsatz
X3 Serie
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Brasilien | • L | Neutral | |
SAV | Europa | • L | Neutral | |
SAV | Europa | R • | Neutral | |
SAV | Russland | • L | Neutral | |
SAV | USA | • L | Neutral |
+X3 28iX N52N
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Neutral | |
SAV | Europa | R • | Neutral | |
SAV | Russland | • L | Neutral | |
SAV | USA | • L | Neutral |
+X3 30dX N57N
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | Neutral | |
SAV | Europa | R • | Neutral | |
SAV | Indien | R • | Neutral | |
SAV | Russland | • L | Neutral |
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4 Serie
+F26
+X4 20dX B47
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | Neutral | |
SAC | Europa | R • | Neutral | |
SAC | Russland | • L | Neutral | |
SAC | Thailand | R • | Neutral |
+X4 20iX N20
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | Neutral | |
SAC | Europa | R • | Neutral | |
SAC | Russland | • L | Neutral | |
SAC | Thailand | R • | Neutral |
+X4 28iX N20
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | Neutral | |
SAC | Europa | R • | Neutral | |
SAC | Malaysia | R • | Neutral | |
SAC | Russland | • L | Neutral | |
SAC | USA | • L | Neutral |
+X4 30dX N57N
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | Neutral | |
SAC | Europa | R • | Neutral | |
SAC | Russland | • L | Neutral |
+X4 35dX N57Z
+X4 35iX N55
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | Neutral | |
SAC | Europa | R • | Neutral | |
SAC | USA | • L | Neutral |
+X4 M40iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Teilekatalog \ Komplettrad Winter schwarz RDC LC 0047988 \