Reparatursatz Ax-Lager 1215582
24 00 1 215 582
| Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 130,19 € | 252 g | 0.6 lb | |
| Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
| Satz | 1 | 20 | 20 |
| Herstellung | Mrz '83 - |
Satz
| Teilenummer | Titel | Nachtrag | Menge | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
i
23 22 1 201 330
|
Sicherungsblech |
1 | 5 g |
4,00 € | |
i
24 23 1 205 931
|
Sicherungsscheibe |
1 | 3 g |
7,96 € | |
i
24 23 1 205 934
|
Sprengring |
1 | 1 g |
10,69 € | |
i
24 23 1 205 946
|
Haltering |
2 | 3 g |
4,41 € | |
i
24 24 1 209 806
|
AX-Lager |
1 | 15 g |
10,63 € | |
i
24 23 1 209 808
|
AX-Lager |
1 | 33 g |
10,63 € | |
i
24 23 1 215 422
|
AX-Lager |
1 | 21 g |
10,63 € | |
i
24 24 1 215 428
|
AX-Lager |
1 | 10 g |
10,63 € | |
i
24 24 1 215 430
|
AX-Lager |
1 | 29 g |
17,30 € | |
i
24 24 1 215 436
|
AX-Lager |
1 | 28 g |
10,63 € | |
i
24 23 1 215 442
|
AX-Lager |
1 | 40 g |
11,60 € | |
i
24 23 1 215 443
|
Haltering |
1 | 6 g |
3,54 € | |
i
24 23 1 215 980
|
Rechteckring |
1 | 3 g |
10,19 € | |
i
24 21 1 216 345
|
Rechteckring |
22,7X25X2 | 2 | 1 g |
9,80 € |
i
24 11 1 216 347
|
Sicherungsscheibe |
1 | 2 g |
5,10 € | |
i
24 24 1 216 358
|
Rechteckring |
32,4X35,0X2,0 | 2 | 2 g |
13,19 € |
i
24 23 1 217 140
|
Rechteckring |
2 | 5 g |
11,33 € | |
i
24 23 1 217 141
|
Rechteckring |
1 | 1 g |
6,74 € | |
i
24 11 1 218 008
|
Nadelhülse |
35X42X12 | 1 | 25 g |
10,93 € |
i
24 32 1 218 455
|
Sicherungsring |
1 | 1 g |
0,00 € | |
i
24 11 1 218 535
|
Sicherungsring |
10X1 | 9 | 1 g |
5,74 € |
Einsatz
3' Serie
+E30
+316 M10
+316i M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | • L | Manuell | |
| 2-Türen | Europa | • L | Automatik | |
| 4-Türen | Europa | • L | Manuell | |
| 4-Türen | Europa | • L | Automatik |
+316i M40
+318i M10
+318i M40
+320i M20
+323i M20
+324d M21
+324td M21
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 4-Türen | Europa | • L | Automatik | |
| 4-Türen | Europa | • L | Manuell | |
| Touring | Europa | • L | Automatik | |
| Touring | Europa | • L | Manuell |
+325e M20
+325i M20
+325ix M20
5' Serie
+E28
+518i M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Japan | • L | Automatik |
+520i M20
+524td M21
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | USA | • L | Manuell | |
| Limousine | USA | • L | Automatik |
+525e M20
+525i M30
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik |
+528e M20
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Japan | • L | Automatik | |
| Limousine | USA | • L | Manuell | |
| Limousine | USA | • L | Automatik |
+528i M30
+533i M30
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Japan | • L | Automatik | |
| Limousine | USA | • L | Manuell | |
| Limousine | USA | • L | Automatik |
+535i M30
+M535i M30
+E34
+520i M20
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik |
+524td M21
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik |
+525i M20
+530i M30
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik |
+535i M30
6' Serie
+E24
7' Serie
+E23
+728 M30
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Südafrika | R • | Manuell | |
| Limousine | Südafrika | R • | Automatik |
+728i M30
+728iS M30
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik |
+730 M30
+732i M30
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik |
+733i M30
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Japan | • L | Automatik | |
| Limousine | USA | • L | Manuell | |
| Limousine | USA | • L | Automatik | |
| Limousine | Südafrika | R • | Manuell | |
| Limousine | Südafrika | R • | Automatik |
+735i M30
+745i M30
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Japan | • L | Automatik |
+745i S38
+E32
+730i M30
+730iL M30
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik |
+735i M30
+735iL M30
+750i M70
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik | |
| Limousine | Japan | • L | Automatik | |
| Limousine | Japan | R • | Automatik |
+750iL M70
+750iLS M70
8' Serie
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Teilekatalog \ Reparatursatz Ax-Lager 1215582 \