Dichtungssatz 4 Gang Getriebe "Af" 9065645
23 00 9 065 645
| Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 68,68 € | 133 g | 0.3 lb | |
| Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
| Satz | 5 | 10 | 10 |
| Herstellung | Nov '92 - |
| Rückwirkend austauschbar | |
| Alte Teilenummer | i 23 00 1 205 146 |
Satz
| Teilenummer | Titel | Nachtrag | Menge | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
i
23 12 1 204 210
|
Wellendichtring |
38X55X10 | 1 | 20 g |
10,97 € |
i
23 12 1 204 211
|
Wellendichtring |
30X48X10 | 1 | 25 g |
8,23 € |
i
23 12 1 204 578
|
O-Ring |
61,59X2,62 | 1 | 6,16 € | |
i
23 12 1 205 340
|
Wellendichtring |
40X55X8 | 1 | 19 g |
10,42 € |
i
23 12 1 222 354
|
Dichtung asbestfrei |
1 | 1 g |
17,18 € | |
i
23 12 1 222 355
|
Dichtung asbestfrei |
1 | 1 g |
17,37 € | |
i
23 12 1 222 356
|
Dichtung asbestfrei |
1 | 4 g |
14,15 € | |
i
23 12 1 490 192
|
Wellendichtring |
8X14X6 | 1 | 2 g |
9,05 € |
i
23 12 8 677 736
|
Wellendichtring |
15X21X5 | 1 | 11,82 € | |
i
07 11 9 904 964
|
O-Ring |
14,3X2,4-N-FPM | 1 | 0,93 € | |
i
07 11 9 963 130
|
Dichtring |
A12X15,5 AL | 1 | 0,29 € |
Einsatz
+114
+1502 M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell |
+1600 M10
+1600GT M10
+1600ti M10
+1602 M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | USA | • L | Manuell | |
| Touring | Europa | • L | Manuell |
+1802 M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Touring | Europa | • L | Manuell |
+2000 M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europa | • L | Manuell | |
| Touring | Europa | R • | Manuell | |
| Touring | Europa | • L | Automatik |
+2000tii M10
+2002 M10
+2002ti M10
+2002tii M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | USA | • L | Manuell | |
| Touring | Europa | • L | Manuell |
+2002turbo M10
+NK
+1600 4-Zyl
+1800 4-Zyl
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell |
+2000 4-Zyl
+2000C M10
+2000CS M10
+2000ti 4-Zyl
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell |
+2000tii 4-Zyl
+2000tilux 4-Zyl
3' Serie
+E21
+315 M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell |
+316 M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik |
+318 M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik |
+318i M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik |
+320 M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik |
+320 M20
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik |
+320i M10
+323i M20
+E30
+316 M10
+318i M10
5' Serie
+E12
+518 M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik |
+518i M10
+520 M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik |
+520 M20
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell | |
| Limousine | Europa | • L | Automatik | |
| Limousine | Europa | R • | Automatik |
+520i M10
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | • L | Manuell | |
| Limousine | Europa | R • | Manuell |
+520i M20
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Teilekatalog \ Dichtungssatz 4 Gang Getriebe "Af" 9065645 \