Unterlegscheibe 1276359
11 52 1 276 359
Preis | Gewicht | ||
---|---|---|---|
0,41 € | 10 g | 0.35 oz | |
Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
Stück | 25 | 1400 | 67200 |
Herstellung | Sep '80 - |
Einsatz
3' Serie
5' Serie
+E12
+520 M20
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | • L | Manuell | |
Limousine | Europa | R • | Manuell | |
Limousine | Europa | • L | Automatik | |
Limousine | Europa | R • | Automatik |
+525 M30
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | • L | Manuell | |
Limousine | Europa | R • | Manuell | |
Limousine | Europa | • L | Automatik | |
Limousine | Europa | R • | Automatik |
+528 M30
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | • L | Manuell | |
Limousine | Europa | R • | Manuell | |
Limousine | Europa | • L | Automatik | |
Limousine | Europa | R • | Automatik |
+528i M30
6' Serie
7' Serie
+E23
+728 M30
+728i M30
+730 M30
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | • L | Automatik | |
Limousine | Europa | • L | Manuell | |
Limousine | Europa | R • | Manuell | |
Limousine | Europa | R • | Automatik | |
Limousine | Südafrika | R • | Automatik |
+732i M30
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | • L | Manuell | |
Limousine | Europa | R • | Manuell | |
Limousine | Europa | • L | Automatik | |
Limousine | Europa | R • | Automatik |
+733i M30
+735i M30
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Teilekatalog \ Unterlegscheibe 1276359 \